Боковые кабельные чулки с одной петлёй
Цена (с НДС)
| КЧБ 20/1 | .... | 3 160 руб. |
| КЧБ 30/1 | .... | 3 320 руб. |
| КЧБ 40/1 | .... | 3 470 руб. |
| КЧБ 50/1 | .... | 3 620 руб. |
| КЧБ 65/1 | .... | 3 850 руб. |
| КЧБ 80/1 | .... | 4 780 руб. |
| КЧБ 95/1 | .... | 5 040 руб. |
| КЧБ 110/1 | .... | 6 320 руб. |
Боковые кабельные чулки с одной петлёй предназначены для протяжки кабеля в траншеях, колодцах и трубах. Особенностью данного типа чулков является боковая петля, которая позволяет захватить кабель не только у его основания, но и чуть отступив.
Боковые кабельные чулки изготавливаются на определенный диапазон диаметров кабелей, тем самым соответствующий боковой чулок создает прочный захват любого диаметра кабеля.
Технические характеристики
| Модель | КЧБ 20/1 |
| Диаметр кабеля | 10-20 мм |
| Длина захватной части | 900 мм |
| Масса | 0,25 кг |
| Раб. нагрузка | 10 кН |
| Модель | КЧБ 30/1 |
| Диаметр кабеля | 20-30 мм |
| Длина захватной части | 900 мм |
| Масса | 0,3 кг |
| Раб. нагрузка | 15 кН |
| Модель | КЧБ 40/1 |
| Диаметр кабеля | 30-40 мм |
| Длина захватной части | 900 мм |
| Масса | 0,65 кг |
| Раб. нагрузка | 25 кН |
| Модель | КЧБ 50/1 |
| Диаметр кабеля | 40-50 мм |
| Длина захватной части | 900 мм |
| Масса | 0,6 кг |
| Раб. нагрузка | 25 кН |
| Модель | КЧБ 65/1 |
| Диаметр кабеля | 50-65 мм |
| Длина захватной части | 900 мм |
| Масса | 0,95 кг |
| Раб. нагрузка | 40 кН |
| Модель | КЧБ 80/1 |
| Диаметр кабеля | 65-80 мм |
| Длина захватной части | 900 мм |
| Масса | 1,25 кг |
| Раб. нагрузка | 50 кН |
| Модель | КЧБ 95/1 |
| Диаметр кабеля | 80-95 мм |
| Длина захватной части | 900 мм |
| Масса | 1,5 кг |
| Раб. нагрузка | 50 кН |
| Модель | КЧБ 110/1 |
| Диаметр кабеля | 95-110 мм |
| Длина захватной части | 900 мм |
| Масса | 1,75 кг |
| Раб. нагрузка | 65 кН |










