Станок для перемотки кабеля МПК ПК
Цена (с НДС)
| Станок МПК 0,4-30ПК | .... | 95 800 руб. |
| Станок МПК 0,5-30ПК | .... | 99 100 руб. |
| Станок МПК 0,6-30ПК | .... | 104 400 руб. |
| Станок МПК 0,7-50ПК | .... | 107 600 руб. |
Станок для перемотки кабеля МПК ПК - мобильное полуавтоматическое устройство для мерной перемотки кабеля, провода, троса и прочих длинномерных материалов из бухты в бухту. Фактически, станки типа МПК ПК являются аналогами перемоточных станков МПК П, установленными на колёса. Все колёсные опоры станка имеют тормозные механизмы.
Стандартная линейка включает четыре устройства: МПК 0,4-30ПК, МПК 0,5-30ПК, МПК 0,6-30ПК, МПК 0,7-50ПК для бухт наружным диаметром 400, 500, 600 и 700 мм соответственно. В обозначении перемоточных устройств первое число обозначает диаметр технологических барабанов в метрах (наибольший возможный диаметр разматываемой и формируемой бухты), второе число - грузоподъёмность технологических барабанов в килограммах. Станки для перемотки кабеля МПК 0,6-30ПК и МПК 0,7-50ПК имеют отдающие технологические барабаны с раздвижными спицами шейки для фиксации установленных бухт за внутреннюю поверхность.
По запросу можно изготовить станок для перемотки кабеля с любыми размерами и комбинациями технологических барабанов, с подтормаживанием отдающего технологического барабана и установить любой измеритель длины кабеля.
Технические характеристики
| Напряжение сети | 220 В |
| Потребляемая мощность | 0,2 кВт |
| Скорость вращения привода | 10…55 об/мин |
| Диаметр перематываемого материала | 1…20 мм |
| Принцип измерения длины | Электронно-механический |
| Тип измерителя | МИД 20 |
| Станок для перемотки кабеля | МПК 0,4-30ПК |
| Максимальный диаметр бухты | 400 мм |
| Минимальный внутренний диаметр бухты | 100 мм |
| Максимальная высота бухты | 250 мм |
| Максимальная масса бухты | 30 кг |
| Габаритные размеры, ДхШхВ | 1260х500х990 мм |
| Масса станка | 43 кг |
| Станок для перемотки кабеля | МПК 0,5-30ПК |
| Максимальный диаметр бухты | 500 мм |
| Минимальный внутренний диаметр бухты | 100 мм |
| Максимальная высота бухты | 250 мм |
| Максимальная масса бухты | 30 кг |
| Габаритные размеры, ДхШхВ | 1360х500х990 мм |
| Масса станка | 45 кг |
| Станок для перемотки кабеля | МПК 0,6-30ПК |
| Максимальный диаметр бухты | 600 мм |
| Минимальный внутренний диаметр бухты | 100 мм |
| Максимальная высота бухт | 250 мм |
| Максимальная масса бухты | 30 кг |
| Габаритные размеры, ДхШхВ | 1560х600х990 мм |
| Масса станка | 48 кг |
| Станок для перемотки кабеля | МПК 0,7-50ПК |
| Максимальный диаметр бухты | 700 мм |
| Минимальный внутренний диаметр бухты | 100 мм |
| Максимальная высота бухт | 250 мм |
| Максимальная масса бухты | 50 кг |
| Габаритные размеры, ДхШхВ | 1760х700х990 мм |
| Масса станка | 53 кг |





























